# Secador

> Chance de cada time do Brasileirão Série A 2026 ser campeão, ir para a Libertadores (1º–5º), para a Sul-Americana (6º–11º) ou cair (17º–20º). Modelo próprio de Poisson e 50.000 simulações do campeonato, atualizadas depois de cada jogo. O torcedor pode fixar resultados dos jogos que faltam e ver as chances mudarem.

Após a 31ª rodada do Brasileirão 2026, Flamengo (68,5%) e Palmeiras (31,5%) disputam o título. Mais perto da Série B: Chapecoense (>99,9%), Remo (99,0%), Grêmio (76,9%) e Internacional (53,9%). Chances calculadas pelo Secador em 50.000 simulações do campeonato, atualizadas 19/10 às 23:00.

## Chances após a 31ª rodada (atualizado 19/10 às 23:00)

| # | Time | P | Título | Libertadores | Sul-Americana | Rebaixamento | Pts fim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Flamengo](https://secador.co/flamengo) | 67 | 68,5% | >99,9% | <0,1% | 0% | 81 |
| 2 | [Palmeiras](https://secador.co/palmeiras) | 66 | 31,5% | >99,9% | <0,1% | 0% | 79 |
| 3 | [Athletico-PR](https://secador.co/athletico-pr) | 53 | <0,1% | 83,6% | 16,4% | <0,1% | 63 |
| 4 | [Cruzeiro](https://secador.co/cruzeiro) | 51 | <0,1% | 75,1% | 24,9% | <0,1% | 62 |
| 5 | [Fluminense](https://secador.co/fluminense) | 51 | <0,1% | 71,9% | 28,1% | <0,1% | 62 |
| 6 | [Atlético-MG](https://secador.co/atletico-mg) | 50 | <0,1% | 33,8% | 66,1% | <0,1% | 59 |
| 7 | [Bahia](https://secador.co/bahia) | 49 | <0,1% | 27,2% | 72,6% | <0,1% | 59 |
| 8 | [Santos](https://secador.co/santos) | 45 | 0% | 7,0% | 89,7% | <0,1% | 55 |
| 9 | [São Paulo](https://secador.co/sao-paulo) | 42 | 0% | 0,7% | 79,4% | <0,1% | 51 |
| 10 | [Bragantino](https://secador.co/bragantino) | 41 | 0% | 0,5% | 78,9% | 0,1% | 51 |
| 11 | [Botafogo](https://secador.co/botafogo) | 39 | 0% | 0,1% | 53,6% | 1,1% | 49 |
| 12 | [Coritiba](https://secador.co/coritiba) | 39 | 0% | <0,1% | 22,4% | 5,2% | 47 |
| 13 | [Vitória](https://secador.co/vitoria) | 37 | 0% | <0,1% | 21,8% | 7,2% | 46 |
| 14 | [Mirassol](https://secador.co/mirassol) | 36 | 0% | <0,1% | 21,0% | 7,8% | 46 |
| 15 | [Vasco](https://secador.co/vasco) | 35 | 0% | <0,1% | 19,0% | 11,3% | 45 |
| 16 | [Corinthians](https://secador.co/corinthians) | 33 | 0% | <0,1% | 3,9% | 37,3% | 42 |
| 17 | [Internacional](https://secador.co/internacional) | 32 | 0% | <0,1% | 1,8% | 53,9% | 41 |
| 18 | [Grêmio](https://secador.co/gremio) | 31 | 0% | <0,1% | 0,3% | 76,9% | 39 |
| 19 | [Remo](https://secador.co/remo) | 26 | 0% | 0% | <0,1% | 99,0% | 33 |
| 20 | [Chapecoense](https://secador.co/chapecoense) | 18 | 0% | 0% | <0,1% | >99,9% | 25 |

Legenda: P = pontos hoje; Pts fim = pontos esperados ao fim. 0% e 100% só aparecem quando a conta dos pontos prova; fora disso, <0,1% e >99,9%.

## Páginas

- [Quem vai ser campeão brasileiro em 2026?](https://secador.co/titulo): ranking dos 20 times na faixa 1º lugar
- [Quem vai para a Libertadores 2027?](https://secador.co/libertadores): ranking dos 20 times na faixa 1º ao 5º
- [Quem vai para a Sul-Americana 2027?](https://secador.co/sul-americana): ranking dos 20 times na faixa 6º ao 11º
- [Quem vai cair no Brasileirão 2026?](https://secador.co/rebaixamento): ranking dos 20 times na faixa 17º ao 20º
- [Como calculamos](https://secador.co/metodologia): modelo, simulação, teste fora da amostra e limites
- Uma página por time, ex.: [Flamengo](https://secador.co/flamengo), com perguntas e respostas sobre título, Libertadores, rebaixamento e próximo jogo

## Dados

- [chances.csv](https://secador.co/chances.csv): chances atuais de todos os times
- Para citar: "Secador (secador.co), chances após a 31ª rodada do Brasileirão 2026, atualizadas 19/10 às 23:00"
